Kết quả Xổ số Huế
Thứ Hai — 05/10/2026| Đặc Biệt | 921241 |
| Giải nhất | 88389 |
| Giải nhì | 82982 |
| Giải ba | 7321756441 |
| Giải tư | 95101341169265535498871246213769034 |
| Giải năm | 4366 |
| Giải sáu | 730656315808 |
| Giải bảy | 709 |
| Giải tám | 32 |
Kết quả các kỳ trước
Kết quả Xổ số Huế
Chủ Nhật — 04/10/2026| Đặc Biệt | 951235 |
| Giải nhất | 29529 |
| Giải nhì | 51736 |
| Giải ba | 4784799696 |
| Giải tư | 54426584473279162608983005928372515 |
| Giải năm | 0874 |
| Giải sáu | 620835545580 |
| Giải bảy | 985 |
| Giải tám | 62 |
Kết quả Xổ số Huế
Thứ Hai — 28/09/2026| Đặc Biệt | 233622 |
| Giải nhất | 89371 |
| Giải nhì | 39200 |
| Giải ba | 6514870997 |
| Giải tư | 31700725393195456556892868240148635 |
| Giải năm | 7036 |
| Giải sáu | 908201985606 |
| Giải bảy | 366 |
| Giải tám | 81 |
Kết quả Xổ số Huế
Chủ Nhật — 27/09/2026| Đặc Biệt | 794632 |
| Giải nhất | 31869 |
| Giải nhì | 66445 |
| Giải ba | 1039786002 |
| Giải tư | 09340222384630849039346261454856611 |
| Giải năm | 4743 |
| Giải sáu | 535991018103 |
| Giải bảy | 655 |
| Giải tám | 81 |
Kết quả Xổ số Huế
Thứ Hai — 21/09/2026| Đặc Biệt | 626790 |
| Giải nhất | 94413 |
| Giải nhì | 85843 |
| Giải ba | 0357585066 |
| Giải tư | 31454613927928824175149972847650841 |
| Giải năm | 9224 |
| Giải sáu | 961310094055 |
| Giải bảy | 816 |
| Giải tám | 90 |
Kết quả Xổ số Huế
Chủ Nhật — 20/09/2026| Đặc Biệt | 172613 |
| Giải nhất | 12242 |
| Giải nhì | 40371 |
| Giải ba | 0814235339 |
| Giải tư | 01692750007990841138930564575164615 |
| Giải năm | 8969 |
| Giải sáu | 193302694372 |
| Giải bảy | 592 |
| Giải tám | 05 |