Kết quả Xổ số Hải Phòng
Thứ Sáu — 09/10/2026| Đặc Biệt | 20635 |
| Giải nhất | 62182 |
| Giải nhì | 5131518206 |
| Giải ba | 387152816341109309026235162675 |
| Giải tư | 0604715297811451 |
| Giải năm | 173492775401317259243454 |
| Giải sáu | 665590854 |
| Giải bảy | 02130363 |
Kết quả các kỳ trước
Kết quả Xổ số Hải Phòng
Thứ Sáu — 02/10/2026| Đặc Biệt | 24483 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải nhì | 6390622370 |
| Giải ba | 921518570996557459671705035145 |
| Giải tư | 2719220615751644 |
| Giải năm | 875439134102568599383837 |
| Giải sáu | 294075609 |
| Giải bảy | 84658763 |
Kết quả Xổ số Hải Phòng
Thứ Sáu — 25/09/2026| Đặc Biệt | 34465 |
| Giải nhất | 18530 |
| Giải nhì | 4719742502 |
| Giải ba | 694305549219847894811191911044 |
| Giải tư | 2907961954198885 |
| Giải năm | 094699678843986136220892 |
| Giải sáu | 199279082 |
| Giải bảy | 74644850 |
Kết quả Xổ số Hải Phòng
Thứ Sáu — 18/09/2026| Đặc Biệt | 27367 |
| Giải nhất | 36132 |
| Giải nhì | 5503200823 |
| Giải ba | 667947813683533833451262953996 |
| Giải tư | 3776734670774853 |
| Giải năm | 156741960756163771924437 |
| Giải sáu | 132842745 |
| Giải bảy | 40937982 |
Kết quả Xổ số Hải Phòng
Thứ Sáu — 11/09/2026| Đặc Biệt | 29352 |
| Giải nhất | 76083 |
| Giải nhì | 0859075553 |
| Giải ba | 882007903918954691476370552097 |
| Giải tư | 3999838330025031 |
| Giải năm | 211035713864563300082974 |
| Giải sáu | 827083875 |
| Giải bảy | 00418912 |
Kết quả Xổ số Hải Phòng
Thứ Sáu — 04/09/2026| Đặc Biệt | 50066 |
| Giải nhất | 71152 |
| Giải nhì | 3467711336 |
| Giải ba | 311239128735599388727015030636 |
| Giải tư | 8795287635576896 |
| Giải năm | 137283250353021179490185 |
| Giải sáu | 053732243 |
| Giải bảy | 06147488 |